STKIP PGRI LUBUKLINGGAU LAKUKAN PEMBINAAN DAN ARAHAN KEPADA 38 MAHASISWA YANG LULUS KAMPUS MENGAJAR
STKIP PGRI Lubuklinggau Melalui bagian Kemahasiswaan dan Bagian Akademik., memberikan pembinaan dan arahan kepada 38 Mahasiswa STKIP PGRI Lubuklinggau yang lolos seleksi kampus mengajar angkatan pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Kamis (18/03/2021)
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Handayani STKIP PGRI Lubuklinggau dan di hadiri oleh Ketua STKIP PGRI Lubuklinggau Dr. H Rudi Erwandi M.Pd., Wk I bid.Akademik Ibu Dr. Y. Satinem M.Pd., Wk III bid. Kemahasiswaan Bpk Drs. Sukasno M.Pd., Kepala BAA Bpk. Dian Samitra M.Pd., Kabag Kemahasiswaan Ibu Eka Lokaria M.Pd.Si., Kasubag Peminatan Bpk. Harmoko M.Pd., Bpk Aren frima M.Pd., dan Seluruh mahasiswa yang terpilih dalam program Kampus Mengajar.
ke 38 Mahasiswa yang menjadi Icon kampus tersebut akan tersebar di empat lokasi, di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kabupaten Sarolangun. dan akan mengikuti pelatihan dan mulai mengajar selama tiga bulan.
Ketua STKIP PGRI Lubuklinggau Dr. H Rudi Erwandi M.Pd., dalam arahannya berpesan kepada mahasiswa yang akan di tempatkan pada hari senin (22/03/21) nanti, agar dapat Disiplin, dapat Menjaga Etika, menjaga Moral, dan selalu menjaga nama baik almamater, Karena Kunci kesuksesan itu adalah Disiplin, Jadi guru itu InsyaAllah selamat dunia akhirat oleh karena itu butuh ketulusan dalam memberikan ilmu.
Wk I bid Akademik Dr. Y Satinem M.Pd dalam arahannya menghimbau kepada mahasiswa yang terpilih dalam Kampus Mengajar untuk ekstra dalam belajar, apapun materi di sekolahan nanti harus di pelajari, dan aktif konsultasi dengan guru di sekolah maupun kepada dosen pembimbing dalam hal pembelajaran.
Kepala Bagian Administrasi Akademik (BAA) Dian Samitra M.Pd.Si., berpesan kepada mahasiswa yang terpilih untuk lebih meningkatkan dalam penguasaan materi, dan mahasiswa juga harus menguasai 8 Keterampilan mengajar, yaitu Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, Keterampilan menjelaskan pembelajaran, Keterampilan bertanya, Keterampilan mengadakan variasi, Keterampilan memberikan penguatan, Keterampilan mengelola kelas, Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan.
Di akhir acara Kabag Kemahasiswaan Eka Lokaria M.Pd.Si.,menyatakan bahwa, dari 36 ribu peserta yang mendaftar untuk ikut program Kampus Mengajar, hanya 15 ribu mahasiswa yang terpilih, dan Kita termasuk dalam bagian yang terpilih itu. jadi jangan sia - siakan kesempatan tersebut. (Humas)
Berikut Data Mahasiswa STKIP Yang Lolos Kampus Mengajar :
No | Nama | NIM | Program Studi | Penempatan | Kota/Kabupaten |
1 | Ani Wahyuni | 4218022 | Pendidikan Biologi | SD Negeri 1 Air Ketuan III | Kab. Musi Rawas |
2 | Eli Suryani | 4218018 | Pendidikan Biologi | SD Negeri 2 Air Ketuan III | Kab. Musi Rawas |
3 | Dia Ria Cahyani | 2018025 | Pendidikan Bahasa Indonesia | SD Negeri 2 Air Ketuan III. | Kab. Musi Rawas |
4 | Firsta Fiqri Al Arofia | 4218001 | Pendidikan Biologi | SD Negeri 2 Sukarame | Kab. Musi Rawas |
5 | Lailatul Munawaroh | 3018005 | Pendidikan Sejarah | SD Negeri 2 Widodo | Kab. Musi Rawas |
6 | Adi Rohma | 2018023 | Pendidikan Bahasa Indonesia | SD Negeri 6 Wonosari | Kab. Musi Rawas |
7 | Desti Linda Wati | 2018034 | Pendidikan Bahasa Indonesia | SD Negeri Mambang | Kab. Musi Rawas |
8 | Agung Saputra | 4218014 | Pendidikan Biologi | SD Negeri Mambang | Kab. Musi Rawas |
9 | Susi Susanti | 4218011 | Pendidikan Biologi | SD Negeri Mekar Sari | Kab. Musi Rawas |
10 | Wahyuni | 4218028 | Pendidikan Biologi | SD Negeri Mulyosari | Kab. Musi Rawas |
11 | Viska Ita Verlia | 4218032 | Pendidikan Biologi | SD Negeri Mulyosari | Kab. Musi Rawas |
12 | Desi Tri Rezeki | 4218019 | Pendidikan Biologi | SD Negeri Sungai Miang | Kab. Musi Rawas |
13 | Wenda Kirana | 4118010 | Pendidikan Fisika | SDS Muhammadiyah Suro | Kab. Musi Rawas |
14 | Firdaus | 4118012 | Pendidikan Fisika | SD Negeri Karang Dapo | Kab. Musi Rawas Utara |
15 | Audika safera | 2018035 | Pendidikan Bahasa Indonesia | SD Negeri No.226/VII Sendang Sari | Kab. Sarolangun |
16 | Zilfi Khuzaimah | 3018015 | Pendidikan Sejarah | SD Aisyiyah Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
17 | Septiani Dian Lestari | 4118013 | Pendidikan Fisika | SD Aisyiyah Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
18 | Febri Yani | 2018031 | Pendidikan Bahasa Indonesia | SD AL Furqon Lubuklinggau. | Kota Lubuklinggau |
19 | Dwi Hermawati | 4118007 | Pendidikan Fisika | SD AL Furqon Lubuklinggau. | Kota Lubuklinggau |
20 | Ekis Fariska | 4218009 | Pendidikan Biologi | SD Al Furqon Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
21 | Rismawati | 4218013 | Pendidikan Biologi | SD Al Furqon Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
22 | Dersi Puspita Sari | 4218026 | Pendidikan Biologi | SD Al Furqon Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
23 | Nini Andriani | 4018011 | Pendidikan Matematika | SD Al Ilmu Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
24 | Kiki Fitaloka | 4218031 | Pendidikan Biologi | SD Al Ilmu Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
25 | Fonnalita | 2118025 | Pendidikan Bahasa Inggris | SD Al-Ilmu Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
26 | Dinda Yolanda | 4218025 | Pendidikan Biologi | SD IT Al Ikhlas Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
27 | Suci Triara Rahayu | 2018007 | Pendidikan Bahasa Indonesia | SD IT AZ Zahira Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
28 | Mela Puspita Sari | 4018015 | Pendidikan Matematika | SD Muhammadiyah Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
29 | Lidia Rosa | 4018002 | Pendidikan Matematika | SD Negeri 49 Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
30 | Baya | 4218003 | Pendidikan Biologi | SD Negeri 49 Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
31 | Sapitri | 4218006 | Pendidikan Biologi | SD Negeri 51 Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
32 | Kiki Mariyani | 2018012 | Pendidikan Bahasa Indonesia | SD Negeri 57 Kota Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
33 | Dhede Fauzia | 4218012 | Pendidikan Biologi | SD Negeri 57 Lubuklinggau | Kota Lubuklinggau |
34 | Lamia Wahyuning Prati | 2018014 | Pendidikan Bahasa Indonesia | SDIT AL-Ikhlas Lubuklinggau. | Kota Lubuklinggau |
35 | Cindy Oktari | 2018024 | Pendidikan Bahasa Indonesia | SDIT AL-Ikhlas Lubuklinggau. | Kota Lubuklinggau |
36 | Lili Haryati | 2118030 | Pendidikan Bahasa Inggris | SDIT AL-Ikhlas Lubuklinggau. | Kota Lubuklinggau |
37 | Siti Komariah | 4118002 | Pendidikan Fisika | SDIT AL-Ikhlas Lubuklinggau. | Kota Lubuklinggau |
38 | Ria Anggelina | 4118006 | Pendidikan Fisika | SDIT AL-Ikhlas Lubuklinggau. | Kota Lubuklinggau |
Sumber : Bagian Kemahasiswaan